<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marlonguerios.com &#187; Canadá</title>
	<atom:link href="http://www.marlonguerios.com/tags/canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlonguerios.com</link>
	<description>Site de Marlon Candido Guérios - Ottawa - ON - Canada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 16:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novas ciclovias na nossa rua (Laurier Street)</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/novas-ciclovias-na-nossa-rua-laurier-street/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/novas-ciclovias-na-nossa-rua-laurier-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[Pedalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[No dia 11 de julho foram inauguradas as novas ciclovias na Laurier Street bem ao lado do nosso prédio. Apesar de reclamações de motoristas, o que já era de se esperar, é uma mudança bem vinda para todos aqueles que usam a bicicleta como meio de transporte. Ainda é um projeto piloto, portanto vão avaliar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 11 de julho foram inauguradas as novas ciclovias na Laurier Street bem ao lado do nosso prédio. Apesar de reclamações de motoristas, o que já era de se esperar, é uma mudança bem vinda para todos aqueles que usam a bicicleta como meio de transporte. Ainda é um projeto piloto, portanto vão avaliar os resultados e decidir posteriormente se a ciclovia será permanente ou não. Abaixo um vídeo explicando as mudanças no trânsito.<br />
<center><br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/BVQsqGVWswI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center><br />
Além disso, instalaram um contador de bicicletas na esquina da Laurier com a Metcalfe e pode ser acessado pela internet: <a href="http://public.visio-tools.com/?U15G1061058">http://public.visio-tools.com/?U15G1061058</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/novas-ciclovias-na-nossa-rua-laurier-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Meses de Canadá</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/2-meses-de-canada/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/2-meses-de-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Imigração]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[No dia 27 de Junho completamos 2 meses de vida no Canadá e até agora está tudo indo muito bem. Resumidamente, assim que chegamos começamos imediatamente a procurar por um apartamento. Andamos muito pela região central de Ottawa onde queríamos morar inicialmente. Não é uma tarefa fácil, principalmente quando se gosta muito de uns no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 27 de Junho completamos 2 meses de vida no Canadá e até agora está tudo indo muito bem. Resumidamente, assim que chegamos começamos imediatamente a procurar por um apartamento. Andamos muito pela região central de Ottawa onde queríamos morar inicialmente. Não é uma tarefa fácil, principalmente quando se gosta muito de uns no início, depois nada mais agrada. Depois de uma semana encontramos um ap. e assinamos o contrato, porém o proprietário, mesmo após ter assinado o acordo, &#8220;deu pra trás&#8221; o que nos fez procurar por outro ap. No dia seguinte a este fato, encontramos um ap. ótimo e acertamos na mesma hora. Nesse momento que acertamos, o dono do outro ap. nos liga dizendo que agora aceitaria&#8230; agora já era, e foi a melhor coisa que fizemos.</p>
<p>Assim, fomos atrás de comprar móveis. Nos mudamos efetivamente após uma semana mais ou menos, ou seja, mais ou menos duas semanas após termos chegado no Canadá. Nesse meio tempo ficamos na casa de um amigo que nos ajudou imensamente nos primeiros dias.</p>
<p>Após nos mudarmos, a vida entrou no ritmo de sempre. Como eu não precisei procurar emprego, apenas continuei a trabalhar após meu período de férias de duas semanas (que solicitei para a mudança). A Gislaine começou seu curso de inglês, totalmente gratuito, e assim já estávamos na rotina novamente.</p>
<p>Nesse meio tempo já conhecemos muitas pessoas e fizemos ótimos amigos, tanto brasileiros como canadenses. Podemos dizer que, apesar da baita saudade que estamos sentindo de Floripa e dos nossos amigos e familiares, a vida aqui vai muito bem. É claro que ainda temos muito para conhecer, como o sistema de saúde, por exemplo, afinal só teremos cobertura a partir de agosto, após os 3 meses de carência obrigatórios para todos os novos imigrantes.</p>
<p>Sobre a cidade, posso dizer que é ótima, não perfeita, mas muito tranquila, pelo menos do meu ponto de vista que não preciso enfrentar trânsito nem ficar em ônibus indo pra lá e pra cá todos os dias, pois trabalho em sistema de home office. E morando no centro, temos acesso a quase todos os ônibus da cidade, ou seja, o acesso aos lugares é fácil. Depois que passarmos pelo inverno, volto a comentar o que achei, visto que já me avisaram que no inverno tudo fica meio caótico e a cidade não é tão preparada assim (muitas paradas de ônibus são desprotegidas por exemplo). Veremos&#8230; Tudo faz parte dessa experiência doida de mudar para outro país.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-320" title="Canal Rideau" src="http://web.marlonguerios.com/wp-content/uploads/2011/06/P1010354.jpg" alt="Canal Rideau" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;">Foto do Canal Rideau visto da Laurier Street. Ao fundo o parlamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/2-meses-de-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos Dias no Brasil: Páscoa e Florianópolis</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/ultimos-dias-no-brasil-pascoa-e-florianopolis/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/ultimos-dias-no-brasil-pascoa-e-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Post um pouco atrasado (já faz mais de um mês que estamos no Canadá), mas apenas pra resumir, após passarmos alguns dias em Pato Branco, fomos para Vacaria no RS para passar a páscoa com a família. Foi muito bom passar alguns dias com a família antes da viagem, afinal agora só nos veremos no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post um pouco atrasado (já faz mais de um mês que estamos no Canadá), mas apenas pra resumir, após passarmos alguns dias em Pato Branco, fomos para Vacaria no RS para passar a páscoa com a família. Foi muito bom passar alguns dias com a família antes da viagem, afinal agora só nos veremos no Natal. Apesar de já morarmos distantes deles, ir para o Canadá parece ser diferente, pois não poderíamos ir visitá-los num fim de semana, por exemplo.</p>
<p>Em Floripa também nos despedimos dos nossos amigos e da cidade que nos acolheu pelos últimos 10 anos. Não é fácil deixar Floripa, &#8220;um pedacinho de terra perdido no mar&#8221; (como diz a música), cidade na qual eu sempre sonhei em morar. Após 10 ótimos anos por lá me despeço, mas já digo que é pra lá que eu volto quando resolvermos voltar para o Brasil.</p>
<p>E no dia 26 de Abril embarcamos rumo ao Canadá. Não sabemos se é a melhor decisão e nem sabemos ao certo os motivos de querermos morar fora do Brasil. Não sabemos como vai ser e se vamos gostar, mas vamos tranquilos e se for o caso, voltamos sem problemas!</p>
<p>O nosso país, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, com certeza deixa muitas saudades! Até logo Brasil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/ultimos-dias-no-brasil-pascoa-e-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos Dias no Brasil: Pato Branco</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/ultimos-dias-no-brasil-pato-branco/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/ultimos-dias-no-brasil-pato-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Pato Branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Como parte das despedidas pré-Canadá, estamos fazendo uma escala em Pato Branco, interior do Paraná. Como morei aqui durante 10 anos, fiz o ensino médio e a faculdade (ambos na UTFPR) e fiz muitos e ótimos amigos com os quais mantenho bastante contato. É muito gratificante saber que por onde passamos deixamos amizades verdadeiras, pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte das despedidas pré-Canadá, estamos fazendo uma escala em Pato Branco, interior do Paraná. Como morei aqui durante 10 anos, fiz o ensino médio e a faculdade (ambos na <a href="http://www.utfpr.edu.br/patobranco" target="_blank">UTFPR</a>) e fiz muitos e ótimos amigos com os quais mantenho bastante contato.</p>
<p>É muito gratificante saber que por onde passamos deixamos amizades verdadeiras, pessoas que não se esquecem da gente e nos consideram muito. Há 10 anos atrás saí de Pato Branco rumo a Florianópolis. Confesso que nunca senti saudades de morar em Pato Branco, mas sempre senti saudades dos amigos. Ao longo destes 10 anos procurei estar aqui ao menos uma vez por ano, não é muito, mas foi o mínimo que tentei fazer para manter as amizades sempre vivas. É comum ouvir as pessoas falando que com a distância as amizades passam, mas felizmente não é este o caso, apesar da distância, as amizades continuam como se eu nunca tivesse me afastado. Não sei se é a regra ou exceção, mas é a minha realidade e eu agradeço a Deus por isso.</p>
<p>Agora vamos para ainda mais <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=ottawa&amp;aq=&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=41.546728,92.109375&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Ottawa,+Ottawa+Division,+Ontario,+Canada&amp;z=10" target="_blank">longe</a>, mas nem por isso pretendo deixar de aparecer por aqui. Com certeza, Pato Branco é uma das cidades que fará parte do nosso roteiro cada vez que estivermos no Brasil.</p>
<p>Estes dias tem sido ótimos. Chegamos aqui no sábado dia 16 e já fomos direto para o casamento do Max e da Michele (parabéns!!!). No domingo de manhã nos encontramos com os recém-casados e almoçamos com eles. Do almoço fomos direto para a casa dos meus compadres e da minha querida afilhada. Eles estavam nos esperando com umas coxinhas deliciosas, coisa que não teremos lá nas bandas do norte. Dali fomos diretamente para a casa do Fábio e da Ligi para comer uma carne assada (ótima também). Assim fica complicado manter o ritmo de emagrecimento, mas tudo bem, abro uma exceção para os amigos. <img src='http://web.marlonguerios.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aos amigos pato branquenses, quero dizer que sou muito feliz pela nossa amizade. Desde já estamos esperando cada um de vocês no Canadá. Podem ir tranquilos, pois lá não é <a href="http://www.google.ca/search?hl=en&amp;biw=1429&amp;bih=728&amp;site=search&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=snow+storm&amp;aq=f&amp;aqi=g10&amp;aql=&amp;oq=" target="_blank">frio o ano inteiro</a>, não há <a href="http://www.google.ca/search?hl=en&amp;biw=1429&amp;bih=728&amp;site=search&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=polar+bear&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=" target="_blank">ursos</a> andando pelas ruas e as pessoas não vivem em <a href="http://www.google.ca/search?q=igloos&amp;hl=en&amp;prmd=ivns&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;ei=wjysTeSKLMjn0QHstdT5CA&amp;sa=X&amp;oi=mode_link&amp;ct=mode&amp;cd=2&amp;ved=0CBgQ_AUoAQ&amp;biw=1429&amp;bih=728" target="_blank">iglus</a>. <img src='http://web.marlonguerios.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Neste <a href="http://gallery.me.com/marlonguerios#100042&amp;bgcolor=black&amp;view=mosaic&amp;sel=11" target="_blank">link</a> vocês encontram algumas fotos de lá! (peçam a senha para mim)</p>
<p><a href="http://www.marlonguerios.com/en/2011/ultimos-dias-no-brasil-pato-branco/">Read it in English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/ultimos-dias-no-brasil-pato-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores Cidades Para Viver no Canadá</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/melhores-cidades-para-viver-no-canad%c3%a1/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/melhores-cidades-para-viver-no-canad%c3%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Imigração]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[A revista MoneySense elaborou o ranking 2011 das melhores cidades para se viver no Canadá. O ranking considera 180 cidades canadenses com população de pelo menos 10 mil habitantes. Os quesitos em que as cidades foram avaliadas são: preço de imóveis, clima, prosperidade, nível de violência, acesso ao sistema de saúde e estilo de vida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A revista MoneySense elaborou o ranking 2011 das melhores cidades para se viver no Canadá. O ranking considera 180 cidades canadenses com população de pelo menos 10 mil habitantes. Os quesitos em que as cidades foram avaliadas são: preço de imóveis, clima, prosperidade, nível de violência, acesso ao sistema de saúde e estilo de vida com subcategorias em cada área.</p>
<p>Eis a lista dos 10 primeiros:</p>
<ol>
<li><a href="http://list.moneysense.ca/rankings/best-places-to-live/2011/DisplayProfile.aspx?profile=1" target="_blank">Ottawa-Gatineau</a></li>
<li>Victoria</li>
<li>Burlington</li>
<li>Kingston</li>
<li>St. Albert</li>
<li>Fredericton</li>
<li>Brandon</li>
<li>Edmonton</li>
<li>Repentigny</li>
<li>Winnipeg</li>
</ol>
<p>É bom saber que a cidade para a qual estamos nos mudando está bem colocada no ranking (primeiro lugar <img src='http://web.marlonguerios.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), podemos afirmar que fizemos uma escolha adequada.</p>
<p>Abaixo transcrevo alguns fatos sobre Ottawa:</p>
<p>Renda média familiar: 91005,00 dólares por ano<br />
Desemprego: 6,6%<br />
Preço médio de um imóvel: 301950,00 dólares<br />
Médicos por 1000 habitantes: 2,65<br />
Dias abaixo de 0 graus: 153,40</p>
<p>Para saber mais: <a href="http://www.moneysense.ca/2011/03/29/best-places-to-live-2011/">http://www.moneysense.ca/2011/03/29/best-places-to-live-2011/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/melhores-cidades-para-viver-no-canad%c3%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança para o Canadá: Últimos Dias no Brasil</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/mudanca-para-o-canada-ultimos-dias/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/mudanca-para-o-canada-ultimos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Imigração]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Estamos na reta final para a nossa mudança para Ottawa no Canadá. Estes últimos dias tem sido muito malucos, pois são muitas coisas para fazer. É interessante que quando estamos no meio do processo de imigração, achamos que o tempo não passa, mas agora que estamos indo de fato, o tempo passa muito rápido. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos na reta final para a nossa mudança para Ottawa no Canadá. Estes últimos dias tem sido muito malucos, pois são muitas coisas para fazer. É interessante que quando estamos no meio do processo de imigração, achamos que o tempo não passa, mas agora que estamos indo de fato, o tempo passa muito rápido.</p>
<p>O objetivo agora é transformar um apartamento cheio em no máximo 6 malas de 32kg cada. Portanto estamos vendendo tudo o que temos e em poucos dias entregaremos o apartamento, aí não teremos mais onde morar no Brasil. <img src='http://web.marlonguerios.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ficar sem apartamento também significa ficar sem internet e para quem trabalha remotamente como eu, isso significa perambular pela cidade (leia-se casa de amigos) a procura de conexão para poder trabalhar. Bom, não apenas a procura de conexão, mas também a procura de um leito para dormir e espaço para colocar 6 malas. <img src='http://web.marlonguerios.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Não podemos esquecer também de todos os exames de saúde, dentista, documentos, procuração. Falando em procuração, &#8220;procuração&#8221; de apartamentos em Ottawa é outra tarefa nossa nestes dias conforme já relatei no post anterior.</p>
<p>Resumindo, estamos vivendo no limbo nestes dias. Já não moramos mais no Brasil, mas ainda não moramos no Canadá. Tudo isso faz parte e é o que faz a vida ser interessante pra nós. O único ponto negativo é que a ansiedade vai nas alturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/mudanca-para-o-canada-ultimos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrando Apartamento/Casa no Canadá</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/encontrando-apartamentocasa-no-canada/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/encontrando-apartamentocasa-no-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Quero deixar uma diga para quem estiver interessado pelo assunto já que estamos passando por esta fase agora. Como vamos para Ottawa no dia 26 de Abril, estamos pesquisando bastante sobre apartamentos para alugar. No nosso caso estamos procurando por apartamentos de 2 quartos próximo do centro de Ottawa, pois não planejamos ter um carro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quero deixar uma diga para quem estiver interessado pelo assunto já que estamos passando por esta fase agora. Como vamos para Ottawa no dia 26 de Abril, estamos pesquisando bastante sobre apartamentos para alugar.</p>
<p>No nosso caso estamos procurando por apartamentos de 2 quartos próximo do centro de Ottawa, pois não planejamos ter um carro no primeiro ano. Portanto, estamos usando as seguintes ferramentas que são bem úteis:</p>
<p><a href="http://www.viewit.ca" target="_blank">View It</a>: Este site contém anúncios de apartamentos e várias cidades do Canadá. É possível filtrar os resultados indicando o número de quartos e quanto se quer pagar. Existe a possibilidade de se obter o resultado em forma de mapa, assim já é possível ter uma idéia de onde fica o imóvel.</p>
<p><a href="http://www.walkscore.com" target="_blank">Walk Score</a>: Este é muito importante para quem não tem carro, pois vai ter que caminhar ou usar o transporte público. Basta informar o endereço do imóvel e o site informará quão boa é a localização para quem precisa fazer tudo a pé. Muitos apartamentos são ótimos e baratos, mas quando fazemos o teste de &#8220;walkability&#8221;, o resultado é bem baixo, como 45%, por exemplo. Por outro lado encontramos opções um pouco mais modestas, mas com um score the 95%.</p>
<p><a href="http://www.padmapper.com" target="_blank">PadMapper</a>: Neste site há a junção de vários sites de anúncios como <a href="http://ottawa.en.craigslist.ca/" target="_blank">Craigslist</a> e <a href="http://www.kijiji.ca/" target="_blank">Kijiji</a> e do Walk Score. Assim, é possível procurar por imóveis e ao mesmo tempo verificar o nível de &#8220;walkability&#8221; em um passo, porém não pesquisa no View It que citei acima.</p>
<p>São apenas algumas dicas, existem vários outros sites, alguns mais específicos para a cidade desejada, mas estes me chamaram a atenção e tem nos ajudado muito.</p>
<p>See you!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/encontrando-apartamentocasa-no-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Audio] Ottawa/Gatineau &#8211; Conversa com Imigrantes</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/audio-ottawa-gatinea/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/audio-ottawa-gatinea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei outro link interessante sobre a dupla Ottawa/Gatineau. É uma conversa/entrevista (não muito recente) com brasileiros que moram em uma dessas duas cidades vizinhas (separadas apenas pelo Rio Ottawa). O programa é o Canadá Direto, programa semanal brasileiro da Rádio Canada Internacional, que venho acompanhando há alguns anos. Recomendo para quem se interessa pelo Canadá. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei outro link interessante sobre a dupla Ottawa/Gatineau. É uma conversa/entrevista (não muito recente) com brasileiros que moram em uma dessas duas cidades vizinhas (separadas apenas pelo Rio Ottawa). O programa é o Canadá Direto, programa semanal brasileiro da Rádio Canada Internacional, que venho acompanhando há alguns anos. Recomendo para quem se interessa pelo Canadá.</p>
<p>Segue o link para a entrevista: <a href="http://www.rcinet.ca/radio/index.php?language=po&#038;type=chronicle&#038;media=audio&#038;id=135">http://www.rcinet.ca/radio/index.php?language=po&#038;type=chronicle&#038;media=audio&#038;id=135</a></p>
<p>Segue também o link para o site do programa Canadá Direto: <a href="http://www.rcinet.ca/portugues/emission/canada-direto/accueil/">http://www.rcinet.ca/portugues/emission/canada-direto/accueil/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/audio-ottawa-gatinea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Ottawa &#8211; Nosso futuro lar</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2011/ottawa-futuro-lar/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2011/ottawa-futuro-lar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[No dia 26 de Abril embarcamos para o que será o nosso novo lar pelos próximos &#8230; anos! Bom, ainda não sabemos quanto tempo ficaremos em Ottawa no Canadá, mas estamos empolgados com a idéia de morar em outro país, apesar de reconhecer que não será tarefa fácil. Acreditamos que a cidade que escolhemos preenche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 26 de Abril embarcamos para o que será o nosso novo lar pelos próximos &#8230; anos! Bom, ainda não sabemos quanto tempo ficaremos em Ottawa no Canadá, mas estamos empolgados com a idéia de morar em outro país, apesar de reconhecer que não será tarefa fácil. Acreditamos que a cidade que escolhemos preenche muito dos requisitos que nos agradam em uma cidade, não sendo muito grande nem muito pequena. O pouco que conhecemos da cidade, assim como as pessoas que encontramos quando estivemos por lá em Julho do ano passado nos deram a certeza que, ao menos por enquanto, é lá que montaremos acampamento.</p>
<p>Abaixo um link e mais um vídeo sobre a cidade, para aqueles que tem interesse em saber um pouco mais sobre Ottawa. Se quiser mais, é só nos visitar!</p>
<p>Sobre Ottawa no Wikipedia: <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ottawa" target="_blank">clique aqui</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/14jzmgji16Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Incluo também um link para posts sobre Ottawa no blog do Carlos, que mora lá e nós tivemos a felicidade de conhecer em Julho de 2010: <a href="http://nextstopcanada.wordpress.com/category/ottawa/">http://nextstopcanada.wordpress.com/category/ottawa/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonguerios.com/2011/ottawa-futuro-lar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade de Vida no Canadá</title>
		<link>http://www.marlonguerios.com/2010/qualidade-de-vida-no-canada/</link>
		<comments>http://www.marlonguerios.com/2010/qualidade-de-vida-no-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Guerios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Imigração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonguerios.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Se alguém tem dúvidas do motivo pelo qual queremos morar no Canadá, vou citar um deles aqui: qualidade de vida. Recentemente foi publicado o relatório anual da Mercer com o ranking das cidades considerando a qualidade de vida através de um índice que tem Nova York como referência (índice = 100). Além disso, neste ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se alguém tem dúvidas do motivo pelo qual queremos morar no Canadá, vou citar um deles aqui: qualidade de vida.</p>
<p>Recentemente foi publicado o relatório anual da Mercer com o ranking das cidades considerando a qualidade de vida através de um índice que tem Nova York como referência (índice = 100). Além disso, neste ano eles também publicaram um ranking das cidades mais verdes (eco-friendly). Como ficou o Canadá nesses rankings?</p>
<p>Ranking de qualidade de vida:</p>
<p>1	VIENNA,	AUSTRIA &#8211; 108.6<br />
2	ZURICH,	SWITZERLAND &#8211; 108<br />
3	GENEVA	, SWITZERLAND &#8211; 107.9<br />
<strong>4	VANCOUVER, CANADA &#8211; 107.4</strong><br />
4	AUCKLAND, NEW ZEALAND &#8211; 107.4<br />
6	DUSSELDORF, GERMANY &#8211; 107.2<br />
7	FRANKFURT, GERMANY &#8211; 107<br />
7	MUNICH, GERMANY &#8211; 107<br />
9	BERN, SWITZERLAND &#8211; 106.5<br />
10	SYDNEY, AUSTRALIA &#8211; 106.3<br />
11	COPENHAGEN, DENMARK &#8211; 106.2<br />
12	WELLINGTON, NEW ZEALAND &#8211; 105.9<br />
13	AMSTERDAM, NETHERLANDS &#8211; 105.7<br />
<strong>14	OTTAWA, CANADA &#8211; 105.5</strong><br />
15	BRUSSELS, BELGIUM &#8211; 105.4<br />
<strong>16	TORONTO, CANADA &#8211; 105.3</strong></p>
<p>Ranking the cidades mais verdes:</p>
<p><strong>1	CALGARY, CANADA &#8211; 145.7</strong><br />
2	HONOLULU, UNITED STATES &#8211; 145.1<br />
<strong>3	OTTAWA, CANADA &#8211; 139.9</strong><br />
3	HELSINKI, FINLAND &#8211; 139.9<br />
5	WELLINGTON, NEW ZEALAND &#8211; 138.9<br />
6	MINNEAPOLIS, UNITED STATES &#8211; 137.8<br />
7	ADELAIDE, AUSTRALIA &#8211; 137.5<br />
8	COPENHAGEN, DENMARK &#8211; 137.4<br />
9	KOBE, JAPAN &#8211; 135.6<br />
9	OSLO, NORWAY &#8211; 135.6<br />
9	STOCKHOLM, SWEDEN &#8211; 135.6<br />
12	PERTH, AUSTRALIA &#8211; 135.3<br />
<strong>13	MONTREAL, CANADA &#8211; 133.6<br />
13	VANCOUVER, CANADA &#8211; 133.6</strong></p>
<p>A princípio queremos ir para Ottawa que está bem colocada em ambos os rankings como é possível notar aí em cima. Este é um dos motivos que nos fez querer morar no Canadá. Existem outros motivos, mas este aí conta bastante. Se algum imigrante no Canadá estiver lendo e quiser contribuir com a sua experiência, é só comentar.</p>
